Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Hardheid: | 85A | kleur: | groene sinaasappel |
---|---|---|---|
uitrekkend tarief: | 1.5-3% | Type: | Pu om riem |
Materiaal: | PU | Lengte: | 400m/roll 300m/roll 200m/roll 100m/roll 30m/roll |
Karakter: | Hittebestendigheid | ||
Hoog licht: | Pu om riem,Pu uitgedreven riem |
Eigenschappen:
1) gemaakt van materieel Pu, gemakkelijk bij hoge hitte gezamenlijk te zijn.
2) Beschikbaar om nylon koord of staalkoord toe te voegen
3) Verdraagzame temperturer: -35℃--80℃
4) Hoge capaciteit bij de slijtage-weerstand, flexibity. Binnen wild van toepassing geweest varieert de industrieën zoals
textiel, pakket, druk, machines, elektriciteitselektronika, glas, keramiek, VOORAL binnen
ceramisch/marmer, zijn zij welkom in de polishing&verglazing.
5) Ronde riem:
a: diameter: 2mm--30mm
B: oppervlakte: levendige kleur met glanzende oppervlakte; keurige korrel die vrij voor ruwe oppervlaktetype wordt uitgespreid.
Opmerkelijke schuringsweerstand
Sterkte met grote trekspanning en scheur
Weerstand tegen oliën, brandstoffen, en zuurstof
Goede weatherability en hoge effectweerstand
Lage compressiereeks
Punten NO.Φ | Minste straal van winding | Uitrekkend tarief | Maximum trektarief | Hardheid | Lengte van gerold | ||
DIA (mm) | In | mm | % | Kg | Pond | Kust (A) | Lengte van gerold |
2mm | 0.79 | 20 | 1.5-3% | 0.3 | 0.7 | 95 | 400 |
2.5mm | 0.87 | 22 | 1.5-3% | 0.4 | 0.9 | 95 | 400 |
3mm | 0.98 | 25 | 1.5-3% | 0.7 | 1.6 | 90 | 400 |
3.5mm | 1.18 | 30 | 1.5-3% | 0.95 | 2.1 | 90 | 400 |
4mm | 1.38 | 35 | 1.5-3% | 1.2 | 2.7 | 90 | 200 |
5mm | 1.57 | 40 | 1.5-3% | 2.0 | 4.3 | 90 | 100 |
6mm | 1.97 | 50 | 1.5-3% | 3.2 | 7.0 | 90 | 100 |
7mm | 2.17 | 55 | 1.5-3% | 4.1 | 9.0 | 90 | 100 |
8mm | 2.56 | 65 | 1.5-3% | 5.0 | 11.0 | 90 | 100 |
9mm | 2.95 | 75 | 1.5-3% | 6.8 | 15.0 | 90 | 50 |
10mm | 2.95 | 75 | 1.5-3% | 7.7 | 17.0 | 90 | 50 |
12mm | 3.94 | 100 | 1.5-3% | 12.2 | 27.0 | 90 | 30 |
15mm | 4.72 | 120 | 1.5-3% | 17.7 | 39.0 | 90 | 30 |
18mm | 5.71 | 145 | 1.5-3% | 25.4 | 56.0 | 90 | 30 |
20mm | 6.30 | 160 | 1.5-3% | 31.3 | 69.0 | 90 | 30 |
De dienstverplichting:
„Kwaliteit voor het houden gaand, Krediet om de wereld“ te winnen
Contactpersoon: Arvin
Tel.: +8615961894256