|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Hardheid: | 85A | kleur: | groene |
---|---|---|---|
uitrekkend tarief: | 1.5-3% | trektarief: | 0.7 pond-69lbs |
Materiaal: | PU | Lengte: | 400m/roll 300m/roll 200m/roll 100m/roll 30m/roll |
Hoog licht: | Pu om riem,Pu uitgedreven riem |
Ruw Polyurethaan om Riem, Urethane Industriële de Riem van het Koordneopreen
Gedetailleerde Productomschrijving
Industrieel 12mm Polyurethaan om Riemsinaasappel of Groen voor Verpakkingsmachine
Producteninleiding:
Urethane om riemen is elastomeric riemen voor de toepassing van de machtstransmissie.
Het hebben van de meeste metrische grootte (2mm tot 20mm) en standaardo-ringsgrootte.
De polyether en het Polyurethaan om riemen hebben beste veerkracht van om het even welk elastisch materiaal.
Het polyesterproduct heeft goede slijtageweerstand, is zijn slijtageweerstand 3.5 keer van gemeenschappelijk plastiek en rubber.
onze fabriek wordt gevestigd in van de de baaiberg van de wuxistad shitang de stadsindustrieterrein luoshe,
dichtbij aan nationale weg 312, is het Verkeer zeer geschikt.
Het bedrijf heeft het internationale belangrijke niveau van de productielijn van polyurethaanproducten,
de introductie van internationale geavanceerde technologie en het testen, het testen materiaal.
wij hebben reeds 2.000 vierkante meters fabrieksgebouwen, 3 geavanceerde productielijnen.
Wij hebben arbeiders over 80 mensen, heeft elke machineexploitant meer dan drie jaar van
de het werkervaring is. Fabrieksproductiecapaciteit van 96.000 meters per Maand. Volgens
uw tekeningsproductie, of productie volgens uw steekproeven u wenst.
Na de productie van het product, is er een speciale kwaliteitsmanager, product het testen.
Om ervoor te zorgen dat de producten van het pastarief.
Punten NO.Φ | Minste straal van winding | Uitrekkend tarief | Maximum trektarief | Hardheid | Lengte van gerold | ||
DIA (mm) | In | mm | % | Kg | Pond | Kust (A) | Lengte van gerold |
2mm | 0.79 | 20 | 1.5-3% | 0.3 | 0.7 | 95 | 400 |
2.5mm | 0.87 | 22 | 1.5-3% | 0.4 | 0.9 | 95 | 400 |
3mm | 0.98 | 25 | 1.5-3% | 0.7 | 1.6 | 90 | 400 |
3.5mm | 1.18 | 30 | 1.5-3% | 0.95 | 2.1 | 90 | 400 |
4mm | 1.38 | 35 | 1.5-3% | 1.2 | 2.7 | 90 | 200 |
5mm | 1.57 | 40 | 1.5-3% | 2.0 | 4.3 | 90 | 100 |
6mm | 1.97 | 50 | 1.5-3% | 3.2 | 7.0 | 90 | 100 |
7mm | 2.17 | 55 | 1.5-3% | 4.1 | 9.0 | 90 | 100 |
8mm | 2.56 | 65 | 1.5-3% | 5.0 | 11.0 | 90 | 100 |
9mm | 2.95 | 75 | 1.5-3% | 6.8 | 15.0 | 90 | 50 |
10mm | 2.95 | 75 | 1.5-3% | 7.7 | 17.0 | 90 | 50 |
12mm | 3.94 | 100 | 1.5-3% | 12.2 | 27.0 | 90 | 30 |
15mm | 4.72 | 120 | 1.5-3% | 17.7 | 39.0 | 90 | 30 |
18mm | 5.71 | 145 | 1.5-3% | 25.4 | 56.0 | 90 | 30 |
20mm | 6.30 | 160 | 1.5-3% | 31.3 | 69.0 | 90 | 30 |
De dienstverplichting:
„Kwaliteit voor het houden gaand, Krediet om de wereld“ te winnen
Contactpersoon: Arvin
Tel.: +8615961894256