- 
			Polyurethaan om Riem
- 
			Polyurethaan V Riem
- 
			Super Greepriem
- 
			Onderzeese kabels
- 
			Polyurethaanrollen
- 
			Polyurethaanwielen
- 
			De Rubberschuiver van de het schermdruk
- 
			Polyurethaan Rubberblad
- 
			Polyurethaandelen
- 
			Kevlarriemen
- 
			Uitgedreven Polyurethaan
- 
			Parallelle Riem
- 
			Polyurethaanbuizenstelsel
- 
			De Riem van de polyurethaantiming
- 
			De Transportband van pvc
- 
			Urethane Riemlasser
- 
                                 M.alcioni possamaiDe producten van de klantentevredenheid, de goede dienst! M.alcioni possamaiDe producten van de klantentevredenheid, de goede dienst!
- 
                                 Mr.Mikewij zijn zeer geïmponeerd met de kwaliteit van de riemen u produceerde. Mr.Mikewij zijn zeer geïmponeerd met de kwaliteit van de riemen u produceerde.
- 
                                 M. joneuw producten zijn zeer populair in mijn markten. M. joneuw producten zijn zeer populair in mijn markten.
Polyurethaan van de de riemleverancier van Pu het Vlotte om de Riem van de Riempu Transmissie
| Plaats van herkomst | China | 
|---|---|
| Merknaam | jiuna | 
| Certificering | ROHS | 
| Modelnummer | dia 12mm | 
| Min. bestelaantal | 10 broodjes | 
| Verpakking Details | De binnenverpakking is plastic film.outer verpakking is karton | 
| Levertijd | Binnen 5 werkdagen na ontvangstbewijs van uw storting | 
| Betalingscondities | T/T, 50% vooruitbetaling, 50% saldo vóór verzending; Western Union; L/C | 
| Levering vermogen | 96.000 meters per Maand | 
 
    Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Hardheid | 85A-90A | uitrekkend tarief | 1.5-3% | 
|---|---|---|---|
| Materiaal | PU | kleur | groene sinaasappel | 
| Dia | 2mm20mm | trektarief | 0.3-31.3KG | 
| Markeren | Pu om riem,Pu uitgedreven riem | ||
Groen Polyurethaan om de Transmissietransportband van Riempaindustrial
Eigenschappen:
 Opmerkelijke schuringsweerstand 
 Sterkte met grote trekspanning en scheur 
 Weerstand tegen oliën, brandstoffen, en zuurstof 
 Goede weatherability en hoge effectweerstand 
 Lage compressiereeks
| Punten NO.Φ | Minste straal van winding | Uitrekkend tarief | Maximum trektarief | Hardheid | Lengte van gerold | ||
| DIA (mm) | In | mm | % | Kg | Pond | Kust (A) | Lengte van gerold | 
| 2mm | 0.79 | 20 | 1.5-3% | 0.3 | 0.7 | 95 | 400 | 
| 2.5mm | 0.87 | 22 | 1.5-3% | 0.4 | 0.9 | 95 | 400 | 
| 3mm | 0.98 | 25 | 1.5-3% | 0.7 | 1.6 | 90 | 400 | 
| 3.5mm | 1.18 | 30 | 1.5-3% | 0.95 | 2.1 | 90 | 400 | 
| 4mm | 1.38 | 35 | 1.5-3% | 1.2 | 2.7 | 90 | 200 | 
| 5mm | 1.57 | 40 | 1.5-3% | 2.0 | 4.3 | 90 | 100 | 
| 6mm | 1.97 | 50 | 1.5-3% | 3.2 | 7.0 | 90 | 100 | 
| 7mm | 2.17 | 55 | 1.5-3% | 4.1 | 9.0 | 90 | 100 | 
| 8mm | 2.56 | 65 | 1.5-3% | 5.0 | 11.0 | 90 | 100 | 
| 9mm | 2.95 | 75 | 1.5-3% | 6.8 | 15.0 | 90 | 50 | 
| 10mm | 2.95 | 75 | 1.5-3% | 7.7 | 17.0 | 90 | 50 | 
| 12mm | 3.94 | 100 | 1.5-3% | 12.2 | 27.0 | 90 | 30 | 
| 15mm | 4.72 | 120 | 1.5-3% | 17.7 | 39.0 | 90 | 30 | 
| 18mm | 5.71 | 145 | 1.5-3% | 25.4 | 56.0 | 90 | 30 | 
| 20mm | 6.30 | 160 | 1.5-3% | 31.3 | 69.0 | 90 | 30 | 


 


 
                         
                         
                         
                         
                        