Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
color: | orange color | hardness: | 90A |
---|---|---|---|
longth: | 400 m/roll | Usage: | Transmission Chain |
type: | PU rough round belt | surface: | smooth |
material: | PU | ||
Hoog licht: | pu om riem,groene ronde riem,De Rohs Goedgekeurde ruwe ronde riem van Pu |
Vlot Oppervlakteurethane koord Goedgekeurde Rohs/de Lage riem van de Compressietransmissie
Wij leveren verschillende soorten Pu-v-Riem, Ronde riem, Surper-greepriem & Pentagoon
Kleur: Donkergroene sinaasappel, Rood, Natuurlijk Ivoor.
Kusthardheid: Ronde riem - 87°A ± 2.
Ruwe oppervlakte: Normale Ruw/Ruwer.
Staal, Glas & Aramid-Versterking op verzoek.
Gemakkelijk verbonden met het Lassenuitrustingen van BCTech
Eigenschappen:
Sterkte met grote trekspanning en scheur
Hoge schuringsweerstand
Bestand tegen olie, vet, stof, vochtigheid & de meeste chemische producten
Temperatuurwaaier: -35 ~ 85 Graden
De types van TPU-v-Riem:
Glanzende oppervlakte om riem, ruwe oppervlakte om riem, v-riem, pentaoneriem, hexagonale riem,
heptagonal riem, avondmaal-greep riem, t-riem, perallel riem.
Toepassingen:
Hoofdzakelijk gebruikt in transmissie en distributieproducten voor de textiel, kleding, voedsel, verpakking, druk, machines, elektronisch, glas, chemische producten, auto's, dranken, meubilair, speelgoed, document en andere industrieën; Vooral in de ceramische die industrie, wijd in de verglazingslijnen, de transmissielijnen, de oppoetsende lijn enz. wordt gebruikt.
Normale specificaties met inbegrip van Z, M, A, B, C, D en de Pentangular Riem met inbegrip van A, B, C, pentagonale die riem normaal in de hoek van de productielijn wordt gebruikt.
Punten NO.Φ | Minste straal van winding | Uitrekkend tarief | Maximum trek tarief | Hardheid | Lengte van gerold | ||
DIA (mm) | In | mm | % | Kg | Pond | Kust (A) | Lengte van gerold |
2mm | 0,79 | 20 | 1.5-3% | 0,3 | 0,7 | 95 | 400 |
2.5mm | 0,87 | 22 | 1.5-3% | 0,4 | 0,9 | 95 | 400 |
3mm | 0,98 | 25 | 1.5-3% | 0,7 | 1.6 | 90 | 400 |
3.5mm | 1.18 | 30 | 1.5-3% | 0,95 | 2.1 | 90 | 400 |
4mm | 1.38 | 35 | 1.5-3% | 1.2 | 2.7 | 90 | 200 |
5mm | 1.57 | 40 | 1.5-3% | 2.0 | 4.3 | 90 | 100 |
6mm | 1.97 | 50 | 1.5-3% | 3.2 | 7.0 | 90 | 100 |
7mm | 2.17 | 55 | 1.5-3% | 4.1 | 9.0 | 90 | 100 |
8mm | 2.56 | 65 | 1.5-3% | 5.0 | 11.0 | 90 | 100 |
9mm | 2.95 | 75 | 1.5-3% | 6.8 | 15.0 | 90 | 50 |
10mm | 2.95 | 75 | 1.5-3% | 7.7 | 17.0 | 90 | 50 |
12mm | 3.94 | 100 | 1.5-3% | 12.2 | 27.0 | 90 | 30 |
15mm | 4.72 | 120 | 1.5-3% | 17.7 | 39.0 | 90 | 30 |
18mm | 5.71 | 145 | 1.5-3% | 25.4 | 56.0 | 90 | 30 |
20mm | 6.30 | 160 | 1.5-3% | 31.3 | 69.0 | 90 | 30 |
De dienstverplichting:
„Kwaliteit voor het houden gaand, Krediet om de wereld“ te winnen
Contactpersoon: Arvin
Tel.: +8615961894256