Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
pre-tension: | 1.5~3.0% | type: | PU round belt |
---|---|---|---|
Length: | 30 meter /rolls | Hardness: | 90 shore A |
color: | Green | diameter: | 2mm-20mm |
Hoog licht: | pu om riem,pu uitgedreven riem,Polyurethaan om riem 90 kust A |
Het polyurethaan om riem is beschikbaar met oranje kleuren vlotte oppervlakte en groene kleuren ruwe oppervlakten
en versterkt nylon, vezels, de kaart van Kevlar en van het staal. Het kan ook verbonden riem aan O-ring. De diameterwaaier
van 2mm20mm, hebben wij professionele arbeider kunnen u aan verbonden riem helpen.
Bovendien kunnen wij ook een reeks het verbinden hulpmiddelen&accessories aan u leveren, het omvat is om vast te klemmen, zijn het elektrische ion en mes, die methodes het verbinden stootvoeg en overlappen verbinding.
Zeer elastisch en flexibel materieel Pu 85 A ~90 A is bijzonder geschikt voor lood in transportbanden en de verticale schachten.special kleur kan opbrengst zijn door naar maat gemaakte, Gele en blauwe parel om riem die op touwtjespringen wordt toegepast, ect, industriële de fitness van de sportenvrije tijd.
De dienstverplichting:
„Kwaliteit voor het houden gaand, Krediet om de wereld“ http://www.polyurethane-round-belt.com/ te winnen
Punten NO.Φ | Minste straal van winding | Uitrekkend tarief | Maximum trektarief | Hardheid | Lengte van gerold | ||
DIA (mm) | In | mm | % | Kg | Pond | Kust (A) | Lengte van gerold |
2mm | 0,79 | 20 | 1.5-3% | 0,3 | 0,7 | 95 | 400 |
2.5mm | 0,87 | 22 | 1.5-3% | 0,4 | 0,9 | 95 | 400 |
3mm | 0,98 | 25 | 1.5-3% | 0,7 | 1.6 | 90 | 400 |
3.5mm | 1.18 | 30 | 1.5-3% | 0,95 | 2.1 | 90 | 400 |
4mm | 1.38 | 35 | 1.5-3% | 1.2 | 2.7 | 90 | 200 |
5mm | 1.57 | 40 | 1.5-3% | 2.0 | 4.3 | 90 | 100 |
6mm | 1.97 | 50 | 1.5-3% | 3.2 | 7.0 | 90 | 100 |
7mm | 2.17 | 55 | 1.5-3% | 4.1 | 9.0 | 90 | 100 |
8mm | 2.56 | 65 | 1.5-3% | 5.0 | 11.0 | 90 | 100 |
9mm | 2.95 | 75 | 1.5-3% | 6.8 | 15.0 | 90 | 50 |
10mm | 2.95 | 75 | 1.5-3% | 7.7 | 17.0 | 90 | 50 |
12mm | 3.94 | 100 | 1.5-3% | 12.2 | 27.0 | 90 | 30 |
15mm | 4.72 | 120 | 1.5-3% | 17.7 | 39.0 | 90 | 30 |
18mm | 5.71 | 145 | 1.5-3% | 25.4 | 56.0 | 90 | 30 |
20mm | 6.30 | 160 | 1.5-3% | 31.3 | 69.0 | 90 | 30 |
Contactpersoon: Arvin
Tel.: +8615961894256