Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
kleur: | groen of als uw vereis | Materiaal: | PU |
---|---|---|---|
longth: | 300m/roll 200m/roll 100m/roll | Hardheid: | 85A-90A |
trektarief: | 0.3kg-31.3kg | uitrekkend tarief: | 1.5%-3% |
Pu-de Toepassing van de Koordriem:
(1) krant die vervoeren,
(2) verpakkingsmachines,
(3) de installaties van de ceramische en steengoedverwerking,
(4) vloer en daktegels die vervoeren,
(5) houten het Werk mechanisme,
(6) textielmachines,
(7) papierindustriemachines,
(8) voedsel sorterende machines, andere machines van de voedselverwerking.
Punten Geen φ | minste straal van winding | rektarief | Maximum trektarief | Hardheid | lengte van gerold | ||
DIA (mm) |
In | mm | Uitrekkend tarief | Kg | Pond |
Hardheid (a) |
Broodje (m) |
2 | 0.79 | 20 | 1.5-3% | 0.3 | 0.7 | 90 | 400 |
3 | 0.98 | 25 | 1.5-3% | 0.7 | 1.6 | 90 | 400 |
4 | 1.38 | 35 | 1.5-3% | 1.2 | 2.7 | 85 | 200 |
5 | 1.57 | 40 | 1.5-3% | 2.0 | 4.3 | 85 | 100 |
6 | 1.97 | 50 | 1.5-3% | 3.2 | 7.0 | 85 | 100 |
7 | 2.17 | 55 | 1.5-3% | 4.1 | 9.0 | 85 | 100 |
8 | 2.56 | 65 | 1.5-3% | 5.0 | 11.0 | 85 | 100 |
9 | 2.95 | 75 | 1.5-3% | 6.8 | 15.0 | 85 | 50 |
10 | 2.95 | 75 | 1.5-3% | 7.7 | 17.0 | 85 | 50 |
30 | |||||||
15 | 4.72 | 120 mm | 1.5-3% | 17.7 | 39.0 | 85 | 30 |
18 | 5.71 | 145 mm | 1.5-3% | 25.4 | 56.0 | 85 | 30 |
20 | 6.30 | 160 mm | 1.5-3% | 31.3 | 69.0 | 85 |
30 |